轿车轮胎产品
适用车型豪华轿车高档轿车多用途商务用车
静音王
cooper c7专为您量身定制殿堂级的舒适静音享受,采用mct 记忆性舒适科技(memorable comfort technology),给您带来更静音舒适的驾乘体验。
- 舒适性
- 静音性
- 湿地操控
- 干地性能
- 磨耗性能
记忆性舒适
吸震层厚度增加,有效分散冲击力,震动感减小,提高舒适性
填充胶更柔软,弹性好,受冲击后,能更快恢复之前记忆的平衡状态吸震层
填充胶
c7测试结果震动幅度明显变小
震动时间明显减少驾享静音
隔音屏障屏蔽胎面中心噪音,带来更安静的驾乘体验
雨天性能
花纹沟加宽加深
直沟:入水更快,防水漂,防打滑
横沟:增加侧向排水性,带来更好湿地操控性能
纳米高分散硅胶配方胎面颗粒多且密,更易击破水膜,增加湿地抓地力
规格 | 负荷指数 速度符号 | 轮辋测量 宽度(j) | 轮辋允许使用 范围(j) | 最大充气压力(kpa) | 最大负荷(kg) |
---|---|---|---|---|---|
40 | |||||
245/40r18 xl | 97w | 8.5 | 8.0-9.0 | 340 | 730 |
45 | |||||
245/45r18 | 96w | 8.0 | 7.5-8.5 | 350 | 710 |
235/45r17 | 94w | 8.0 | 7.5-8.5 | 350 | 670 |
225/45r17 | 91w | 7.5 | 7.0-8.0 | 350 | 615 |
245/45r17 | 95w | 8.0 | 7.5-8.5 | 350 | 690 |
235/45r18 xl | 98w | 8.0 | 7.5-8.5 | 340 | 750 |
50 | |||||
235/50r18 | 97v | 7.5 | 7.0-8.0 | 300 | 730 |
225/50r17 | 94w | 7.0 | 6.5-7.5 | 350 | 670 |
245/50r18 | 100w | 7.5 | 7.0-8.0 | 350 | 800 |
215/50r17 xl | 95w | 7.0 | 6.5-7.5 | 340 | 690 |
235/50r17 | 96w | 7.5 | 7.0-8.0 | 350 | 710 |
55 | |||||
205/55r16 | 91v | 6.5 | 6.0-7.0 | 300 | 615 |
205/55r16 xl | 94w | 6.5 | 6.0-7.0 | 340 | 670 |
215/55r17 | 94w | 7.0 | 6.5-7.5 | 350 | 670 |
225/55r16 | 95w | 7.0 | 6.5-7.5 | 350 | 690 |
215/55r16 xl | 97w | 7.0 | 6.5-7.5 | 340 | 730 |
225/55r17 | 97w | 7.0 | 6.5-7.5 | 350 | 730 |
235/55r17 xl | 103w | 7.5 | 7.0-8.0 | 340 | 875 |
60 | |||||
205/60r16 | 92v | 6.0 | 5.5-6.0 | 300 | 630 |
215/60r16 | 95v | 6.5 | 6.0-7.0 | 300 | 690 |
225/60r16 | 98w | 6.5 | 6.0-7.0 | 350 | 750 |
65 | |||||
205/65r16 | 95v | 6.0 | 5.5-6.5 | 300 | 690 |
花 纹 | 规格描述 | 适配车型 |
---|---|---|
zoen c7 | 225/50r17 | 奥迪a6/a6l,本田 雅阁,福特 蒙迪欧致胜,本田 思铂睿,奥迪a4/a4l,进口a5,进口雷克萨斯 gs,进口标致 607,凯迪拉克 cts,进口本田 雅阁,进口三菱 日蚀,进口雷诺 纬度 |
245/45r18 | 别克 君越,别克 君威,新奥迪a6l,进口雷克萨斯 ls,进口奔驰 唯雅诺,别克 林荫大道,进口英菲尼迪 英菲尼迪g,进口凯迪拉克 cts,mpv梅赛德斯-奔驰 唯雅诺,进口阿库拉 tl,进口雪铁龙 c6,荣威 荣威950,进口a7,进口现代 酷派,进口奔驰 slk550 | |
205/55r16 | 马自达 马自达6,奥迪a6,福特 蒙迪欧,斯柯达 昊锐,大众 领驭,沃尔沃 s40,进口奥迪a3,进口雷克萨斯 is,奔驰 c200/c200k,进口奔驰 a160/s280/clk280,进口本田 雅阁,进口奔驰 c240/c230,进口标致 307,进口tt,奔驰 c260,大众 帕萨特 | |
215/55r17 | 丰田 凯美瑞,日产 天籁,大众 帕萨特,现代 索纳塔,mpv本田 奥德赛,进口雷克萨斯 es,4x4进口斯巴鲁 傲虎,标致 标致508,起亚 k5,丰田 锐志,进口三菱 格蓝迪,进口斯巴鲁 力狮,帝豪 帝豪ec8,进口丰田 大霸王,红旗 盛世(hq3),别克 君越,进口标致 407,丰田 皇冠 | |
225/55r16 | 奥迪a6/a6l/a4l,进口奥迪a5,进口奔驰 e240,奔驰 e280,进口奔驰 e200,别克 荣御,奔驰 e230,进口奔驰 e350,进口丰田 soarer,奔驰 e350,奔驰 c300,进口捷豹 s,奔驰 c200k,凯迪拉克 cts | |
235/45r17 | 福特 蒙迪欧致胜,大众 迈腾,大众 大众cc,福特 蒙迪欧,进口大众 variant,suv进口斯巴鲁 翼狮,进口大众 eos,进口捷豹 s,进口大众 迈腾,进口大众 帕萨特,进口阿库拉 tl,进口斯巴鲁 翼豹,奥迪a4 | |
205/60r16 | 雪佛兰 科鲁兹,铃木 天语,现代 索纳塔,别克 英朗gt,福特 新福克斯,马自达 马自达6,三菱 蓝瑟翼神,别克 英朗xt,mpv丰田 逸致,现代 名驭,本田 雅阁,进口奔驰 e200,mpv日产 帅客,进口阿库拉 tl,进口日产 公爵,进口本田 雅阁,进口斯巴鲁 力狮 | |
215/60r16 | 丰田 凯美瑞,本田 雅阁,丰田 锐志,丰田 皇冠,mpv本田 奥德赛,进口丰田 凯美瑞,大众 帕萨特,进口雷克萨斯 es,现代 索纳塔,三菱 戈蓝,mpv福特 s-max,标致 标致508,进口三菱 格蓝迪,进口本田 奥德赛,进口日产 altima,本田 思铂睿 | |
225/60r16 | 别克 君越,mpv别克 gl8,雪铁龙 c5,新奥迪a6l,别克 君威,进口起亚 欧菲莱斯,别克 林荫大道,进口起亚 嘉华,进口雪铁龙 c5,进口雷克萨斯 ls,进口捷豹 s,进口现代 雅尊,进口克莱斯勒 君主,进口现代 君爵,进口现代 雅科仕,进口凯迪拉克 帝威,雪佛兰 迈锐宝 | |
245/50r18 | 进口宝马 730li,进口保时捷 panamera,进口宝马 535i,进口宝马 750li,进口宝马 745li,进口宝马 740li,进口英菲尼迪 英菲尼迪m,suv进口宝马 x3,进口宝马 750i,进口现代 雅科仕,进口捷豹 xk,进口捷豹 xj | |
205/65r16 | 日产 天籁,起亚 k5,mpv梅赛德斯-奔驰 威霆,进口大众 康比 | |
215/55r16 | 大众 迈腾,奥迪a4,雪铁龙 凯旋,福特 蒙迪欧致胜,标致 标致408,大众 领驭,荣威 荣威750,进口日产 风度,进口奔驰 e320,进口标致 308,进口福特 蒙迪欧,进口雪铁龙 帕斯卡,进口标致 406,奥迪a6l,进口日产 公爵王,,福特 蒙迪欧,进口斯柯达 弗雷西亚,雪铁龙 c4l,奥迪a6,大众 帕萨特,奥迪a4l | |
225/45r17 | 大众 高尔夫,大众 领驭,进口大众 尚酷,奔驰 c200,奔驰 c200k,进口雷克萨斯 is,进口欧宝 雅特,奔驰 c230/c180/c260/c280/c300,进口奔驰 slk200/slk350/slk350,进口tt,进口a3,进口奔驰 slk300,进口日产 sentra,进口大众 甲壳虫,菲亚特 菲翔,进口西亚特 leon | |
225/55r17 | 别克 君威,别克 君越,suv进口斯巴鲁 森林人,雪铁龙 c5,雪佛兰 迈锐宝,新奥迪a6l,宝马 520li,进口日产 风雅,mpv梅赛德斯-奔驰 唯雅诺,别克 林荫大道,进口起亚 凯尊,进口雷诺 威赛帝,进口奔驰 唯雅诺,进口日产 西玛,进口克莱斯勒 300m,进口日产 maxima,进口雪铁龙 c6 | |
235/55r17 | 大众 途观,进口奔驰 s350,进口a8,进口奔驰 s300,凯迪拉克 赛威,进口奔驰 s320,进口奔驰 s500,进口大众 辉腾,进口现代 雅科仕,进口凯迪拉克 cts/gts/dts/赛威,,进口现代 雅尊,进口q3,进口捷豹 xj,suv进口福特 翼虎,进口大众 迈特威,进口起亚 欧菲莱斯 |
c7测试片
2017年《汽车族》zeon c7获年度均衡轮胎
尺寸范围
- 断面宽205~245(mm)
- 扁平比45~65(%)
- 轮鋼直径16~18(inch)