suv&4×4轮胎产品
适用车型高档suv


城市游侠
固铂针对中高端城市suv特别推出高性能轮胎discoverer hts。为在城市生活的您提供舒适静音的驾驶感受并带来更好操控性。
- 舒适性
- 静音性
- 湿地性能
- 干地性能
- 磨耗性能
静音舒适
变节距流线花纹设计有利于空气的排出,在高速行驶过程中有效降低噪音
“ste”技术与几何倒角边设计增加胎面橡胶的刚性和稳定性,降低噪音,提高公路高速行驶的舒适性
高里程
更深的花纹设计,更耐磨
安稳驾控
含硅胶配方设计缩短湿地刹车距离,使轮胎在湿地的操控性能更为优异
宽接地设计提升抓地力,使车辆行驶更稳定
“3-d”内锁式几何三维酒窝状刀槽,增强轮胎的操控稳定性
轮胎外侧加强筋使车辆转弯、操控、车道变换更加顺畅、快速
规格 | 负荷指数 速度符号 | 轮辋测量 宽度(j) | 轮辋允许使用 范围(j) | 最大充气压力(kpa) | 最大负荷(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | ||||||
255/50r19 | 107v | 8.0 | 7.5-8.5 | 340 | 975 | |
235/50r18 | 97v | 7.5 | 7.0-8.0 | 300 | 730 | |
55 | ||||||
235/55r19 | 101h | 7.5 | 7.0-8.0 | 300 | 825 | |
235/55r19 | 101h | 7.5 | 7.0-8.0 | 300 | 825 | |
245/55r19 | 103v | 7.5 | 7.0-8.0 | 300 | 875 | |
235/55r17 | 99v | 7.5 | 7.0-8.0 | 300 | 775 | |
235/55r18 | 100v | 7.5 | 7.0-8.0 | 300 | 800 | |
255/55r18 | 109v | 8.0 | 7.5-8.5 | 300 | 1030 | |
225/55r18 | 98v | 7.0 | 6.5-7.5 | 300 | 750 | |
215/55r18 | 95v | 7.0 | 6.5-7.5 | 300 | 690 | |
60 | ||||||
265/60r18 | 110h | 8.0 | 7.5-8.5 | 300 | 1060 | |
235/60r18 | 103v | 7.0 | 6.5-7.5 | 300 | 875 | |
215/60r17 | 96v | 6.5 | 6.0-7.0 | 300 | 710 | |
225/60r17 | 99h | 6.5 | 6.0-7.0 | 300 | 775 | |
235/60r16 | 100h | 7.0 | 6.5-7.5 | 300 | 800 | |
235/60r16 | 100v | 7.0 | 6.5-7.5 | 300 | 800 | |
255/60r17 | 106h | 7.5 | 7.0-8.0 | 300 | 950 | |
255/60r17 | 106h | 7.5 | 7.0-8.0 | 300 | 950 | |
215/60r17 | 96h | 6.5 | 6.0-7.0 | 300 | 710 | |
285/60r18 | 116h | 8.5 | 8.0-9.0 | 300 | 1250 | |
225/60r18 | 100h | 6.5 | 6.0-7.0 | 300 | 800 | |
65 | ||||||
225/65r17 | 102h | 6.5 | 6.0-7.0 | 300 | 850 | |
265/65r17 | 112h | 8.0 | 7.5-8.5 | 300 | 1120 | |
215/65r16 | 98h | 6.5 | 6.0-7.0 | 300 | 750 | |
235/65r17 | 104h | 7.0 | 6.5-7.5 | 300 | 900 | |
245/65r17 | 107h | 7.0 | 6.5-7.5 | 300 | 975 | |
215/65r16 | 102h | 6.5 | 6.0-7.0 | 340 | 850 | |
225/65r17 | 102h | 6.5 | 6.0-7.0 | 300 | 850 | |
75 | ||||||
235/75r16 | 108h | 6.5 | 6.0-7.0 | 300 | 1000 |
花 纹 | 规格描述 | 适配车型 |
---|---|---|
discoverer hts | 215/60r17 | 日产 逍客,奇瑞 瑞虎,日产 奇骏,进口吉普 指南者,克莱斯勒 铂锐,进口宝马 x3,进口道奇 酷搏,mpv本田 艾力绅,东风 景逸,进口道奇 锋哲,三菱 劲炫,进口日产 奇骏 |
215/65r16 | 现代 途胜,日产 逍客,起亚 狮跑,大众 途观,本田 cr-v,进口斯巴鲁 森林人,日产 奇骏,进口三菱 劲炫,进口本田 crv,进口丰田 塞纳,进口现代 途胜,进口道奇 凯领,克莱斯勒 铂锐,进口日产 贵士,进口现代 特杰,进口道奇 锋哲,三菱 劲炫,进口大众 康比,进口起亚 狮跑 | |
225/65r17 | 本田 cr-v,丰田 丰田rav4,长城 哈弗h6,比亚迪 比亚迪s6,全球鹰 gx7,进口雷克萨斯 rx,黄海 黄海,进口丰田 rav4,mpv比亚迪 比亚迪e6,进口菲亚特 菲跃,4x4进口铃木 维特拉 | |
225/60r17 | 现代 现代ix35,mpv别克 gl8,进口雷诺 科雷傲,起亚 智跑,4x4进口斯巴鲁 傲虎,日产 奇骏,广汽 传祺gs5,mpv江淮 瑞风,4x4进口丰田 机敏,进口日产 贵士,进口林肯 城市车 | |
235/55r17 | 大众 途观,进口奔驰 s350,进口a8,进口奔驰 s300,进口大众 途观,凯迪拉克 赛威,进口奔驰 s320,进口奔驰 s500,进口大众 辉腾,进口宝马 x3,进口现代 雅科仕,进口凯迪拉克 cts,进口捷豹 xj,进口福特 翼虎,进口大众 迈特威,进口凯迪拉克 gts,进口凯迪拉克 dts,进口凯迪拉克 赛威 | |
235/60r16 | 奇瑞 瑞虎,起亚 狮跑,现代 途胜,进口a8,进口林肯 领航者,进口现代 途胜,进口林肯 城市车,进口大众 辉腾,进口宝马 l7,4x4进口铃木 维特拉 | |
235/60r18 | 奥迪q5,进口q7,进口雷克萨斯 rx,进口现代 新胜达,进口沃尔沃 xc60,进口起亚 索兰托,进口沃尔沃 xc90,4x4进口路虎 神行者,荣威 荣威w5,进口现代 胜达,现代 胜达,进口阿库拉 rdx,进口大众 routan | |
235/65r17 | 长城 哈弗h5,奥迪q5,进口宝马 x5,进口大众 途锐,黄海 黄海,进口保时捷 卡宴,江铃 陆风x8,进口沃尔沃 xc90,4x4进口路虎 神行者,双环 双环sceo,进口沃尔沃 xc60,进口阿库拉 mdx,海马 海马骑士,江铃 驭胜,新凯 新凯,北京 陆霸,进口凯迪拉克 srx,现代 胜达 | |
255/50r19 | 进口宝马 x6,进口奔驰 ml350,进口沃尔沃 xc90,进口宝马 x5,进口劳斯莱斯 古斯特,进口奔驰 ml500,进口奔驰 ml550,进口奔驰 r500 | |
255/55r18 | 进口保时捷 卡宴,进口宝马 x5,4x4进口路虎 发现,进口奔驰 r350,进口q7,进口奔驰 r300,进口大众 途锐,进口奔驰 ml300,进口路虎 览胜,进口奔驰 ml500,进口阿库拉 mdx,进口斯巴鲁 驰鹏,进口阿库拉 zdx | |
255/60r17 | 进口奔驰 ml350,进口大众 途锐,进口奔驰 ml320,进口凯迪拉克 srx | |
265/65r17 | 4x4进口丰田 普拉多,丰田 普拉多,4x4进口三菱 帕杰罗,猎豹 猎豹cs6,江铃 驭胜,4x4进口雷克萨斯 gx,4x4进口丰田 fortuner,猎豹 猎豹 | |
265/60r18 | 丰田 普拉多,4x4进口吉普 大切诺基,进口英菲尼迪 英菲尼迪fx,4x4进口三菱 帕杰罗,4x4进口奔驰 gl320,4x4进口雷克萨斯 gx,4x4进口奔驰 g500,4x4进口五十铃 铁金刚,4x4进口丰田 普拉多 | |
245/65r17 | 丰田 汉兰达,进口丰田 海兰德,4x4进口水星 登山家,4x4进口吉普 指挥官,4x4进口吉普 大切诺基 | |
235/55r18 | 起亚 智跑,纳智捷 纳智捷大7,进口雪佛兰 科帕奇,雪佛兰 科帕奇,进口欧宝 antara,华泰 宝利格,进口现代 劳恩斯,4x4进口丰田 先锋,进口林肯 mks,进口雷克萨斯 rx,进口吉姆西 terrain | |
235/50r18 | 大众 途观,进口宝马 x3,进口雷克萨斯 ls,进口大众 途观,进口大众 辉腾,凯迪拉克 赛威,进口现代 劳恩斯,进口凯迪拉克 cts,进口q3,进口捷豹 xj,进口凯迪拉克 赛威,进口福特 野马,进口凯迪拉克 xlr,进口凯迪拉克 gts | |
245/55r19 | 丰田 汉兰达,进口丰田 海兰德,进口丰田 威萨 | |
225/60r18 | 本田 歌诗图,克莱斯勒 300c,本田 cr-v,进口克莱斯勒 300c,4x4进口铃木 维特拉 | |
235/55r19 | 奥迪q5,进口雷克萨斯 rx,进口吉姆西 terrain |
hts测试片
2017年《汽车杂志》discoverer hts获操控休旅王

discoverer hts被《汽车杂志》评为2013 suv胎类年度产品

discoverer hts被《汽车导报》评为2012中国金轮奖suv组静音舒适王

尺寸范围
- 断面宽
215~265(mm)
- 扁平比
50~65(%)
- 轮鋼直径
16~19(inch)