suv&4×4轮胎产品
适用车型越野皮卡


越野王
固铂独有armor-tek3 三重盔甲科技与两重排石功能,
为discoverer stmaxx带来更强大的动力与抓地力,
让您从容迎战各种极端路况,出色的公路性能,让stmaxx成为独一无二的越野全能冠军。
- 公路性能
- 碎石路性能
- 泥地性能
- 沙地性能
越野--超高强度
“armor-tek3”三重盔甲科技相对于前一代产品,全新stmaxx胎体强度增加66%,抗撕裂能力增加150%;抗穿刺提高65%
越野--防打滑
硅胶配方防止轮胎在泥泞地面打滑,提升轮胎在湿地的抓地力
越野--通过性
倒角沟壁技术与沟底阶梯橡胶技术相结合,自动清除石块和土块,有助于维护轮胎性能并防止进一步的损伤
倒角沟壁
沟底阶梯橡胶技术
锯齿花纹与直胎侧设计保护胎侧,防止刮伤,提高通过性
直胎侧
锯齿花纹块
公路--控制噪音
4-5交叉加强筋降低噪音,使噪音水平达到at胎标准
规 格 | 负荷指数 速度符号 | 层 级 | 轮辋测量 宽度(j) | 轮辋允许使用 范围(j) | 最大充气压力(kpa) | 最大负荷(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | |||||||
35x12.50r20lt | 121q | 10pr | 10.0 | 9.5-10.5 | 450 | 1450 | |
55 | |||||||
lt305/55r20 | 121/118q | 10pr | 9.5 | 9.0-10.0 | 450 | 1450 | |
lt295/55r20 | 123/120q | 10pr | 9.5 | 9.0-10.0 | 550 | 1550 | |
lt285/55r20 | 122/119q | 10pr | 9.0 | 8.5-9.5 | 550 | 1500 | |
60 | |||||||
lt285/60r18 | 122/119q | 10pr | 8.5 | 8.0-10.0 | 550 | 1500 | |
lt305/60r18 | 121/118q | 10pr | 9.0 | 8.5-9.5 | 450 | 1450 | |
65 | |||||||
lt265/65r17 | 120/117q | 10pr | 8.0 | 7.5-8.5 | 550 | 1400 | |
lt285/65r18 | 125/122q | 10pr | 8.5 | 8.0-9.0 | 550 | 1650 | |
lt305/65r17 | 121/118q | 10pr | 9.0 | 8.5-9.5 | 450 | 1450 | |
lt275/65r20 | 126/123q | 10pr | 8.0 | 7.5-8.5 | 550 | 1700 | |
lt275/65r18 | 123/120q | 10pr | 8.0 | 7.5-8.5 | 550 | 1550 | |
lt265/65r18 | 122/119q | 10pr | 8.0 | 7.5-8.5 | 550 | 1500 | |
70 | |||||||
lt315/70r17 | 121/118q | 8pr | 9.5 | 9.0-10.0 | 350 | 1450 | |
lt275/70r18 | 125/122q | 10pr | 8.0 | 7.5-8.5 | 550 | 1650 | |
lt295/70r17 | 121/118q | 10pr | 8.5 | 8.0-9.0 | 550 | 1450 | |
lt265/70r17 | 121/118q | 10pr | 8.0 | 7.5-8.5 | 550 | 1450 | |
lt285/70r17 | 121/118q | 10pr | 8.5 | 8.0-9.0 | 550 | 1450 | |
lt305/70r16 | 124/121q | 10pr | 9.0 | 8.5-9.5 | 450 | 1600 | |
lt275/70r17 | 121/118q | 10pr | 8.0 | 7.5-8.5 | 550 | 1450 | |
75 | |||||||
lt245/75r16 | 120/116q | 10pr | 7.0 | 6.5-7.5 | 550 | 1380 | |
lt225/75r16 | 115/112q | 10pr | 6.0 | 5.5-6.5 | 550 | 1215 | |
lt265/75r16 | 123/120q | 10pr | 7.5 | 7.0-8.0 | 550 | 1550 | |
lt285/75r16 | 126/123q | 10pr | 8.0 | 7.5-8.5 | 550 | 1700 | |
lt315/75r16 | 127/124q | 10pr | 8.5 | 8.0-9.0 | 450 | 1750 | |
85 | |||||||
lt255/85r16 | 123/120l | 10pr | 7.0 | 6.5-7.5 | 550 | 1550 | |
lt255/85r16 | 121/119l | 7.0 | 6.5-7.5 | 550 | 1450 | ||
lt255/85r16 | 119/116l | 8pr | 7.0 | 6.5-7.5 | 450 | 1360 | |
lt255/85r16 | 123/120q | 10pr | 7.0 | 6.5-7.5 | 550 | 1550 | |
lt235/85r16 | 120/116q | 10pr | 6.5 | 6.0-7.0 | 550 | 1380 |
w表示胎侧白字
花 纹 | 规格描述 | 适配车型 | ||
---|---|---|---|---|
discoverer stmaxx | lt235/85r16 | 120/116q | lt | 猎豹 猎豹,猎豹 黑金刚,4x4进口日产 途乐,4x4进口路虎 卫士 |
lt225/75r16 | 115/112q | lt | 进口双龙 爱腾,荣威 荣威w5,吉普 北京吉普,北京 战旗,进口双龙 享御,北京 域胜007 | |
lt245/75r16 | 120/116q | lt | 江铃 陆风,江铃 陆风x6,五十铃 竞技者,江铃 陆风x6新饰力,4x4 进口雪佛兰 郊野,江铃 陆风x9,进口吉姆西 商务之星,金杯 霸道 | |
lt265/75r16 | 123/120q | lt | 4x4进口丰田 fj酷路泽,北京 勇士,4x4进口悍马 h3,4x4进口日 产 frontier,北京 陆霸 | |
lt285/75r16 | 126/123q | lt | 4x4进口雷克萨斯 lx,4x4进口悍马 h3 | |
lt265/70r17 | 121/118q | lt | 进口凯迪拉克 凯雷德,4x4进口丰田 fj酷路泽,4x4进口gmt gmt,4x4进口通用 yukon,4x4进口道奇 公羊,4x4进口福特 远征,4x4进口丰田 4runner | |
lt285/70r17 | 121/118q | lt | 悍马 6.5 硬顶民用版,悍马h2加长版 6.2l,悍马h2 6.0l/6.2l |
stmaxx设计理念片
stmaxx测试片
discoverer stmaxx被《汽车之友》评为“最佳越野轮胎”奖

discoverer stmaxx被《汽车导报》评为2012中国金轮奖最佳off road车用轮胎

尺寸范围
- 断面宽
225~285(mm)
- 扁平比
70~85(%)
- 轮鋼直径
16~17(inch)