suv&4×4轮胎产品
适用车型越野皮卡
越野宗师
cooper美国固铂轮胎全新研发的discoverer stt pro轮胎具有强劲的牵引力、坚韧性和耐久力,轻松应对各种极端的越野路况,无可阻挡,尽显越野宗师风范。
- 公路性能
- 碎石路性能
- 泥地性能
- 攀爬性能
越野--通过性
3重排泥技术花纹沟可智能清理残留的淤泥
扇贝沟壁
气囊沟壁
特殊沟底
3重排石技术胎面花纹可自行排石
连排弹力筋
弹力筋
倾角沟壁
3重攀爬技术胎肩可提供超强抓地力
超长胎侧花纹
胎肩强化胫骨
锯齿状胎肩花纹
越野--超高强度
3重盔甲“armor-tek3”科技
强度相比2层胎体增加50%,
胎体强度无可阻挡。公路--静音舒适
静音达到at胎的水平
3-2交叉加强
波浪纹
规 格 | 级 别 | 层 级 | 测量轮辋 宽度 | 轮辋宽度 允许范围 | 最大充气压力(kpa) | 最大负荷(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | |||||||
325/50r22 lt | 122q | 10pr | 10.0 | 9.0 - 12.0 | 450 | 1500 | |
40x13.50r17 lt | 121q | 6pr | 11.0 | 10.0 - 11.0 | 250 | 1450 | |
55 | |||||||
305/55r20 lt | 121/118q | 10pr | 9.5 | 8.5 - 11.0 | 450 | 1450/1320 | |
295/55r20 lt | 123/120q | 10pr | 9.5 | 8.0 - 10.0 | 550 | 1550/1400 | |
60 | |||||||
295/60r20 lt | 126/123q | 10pr | 8.5 | 8.0 - 10.0 | 550 | 1700/1550 | |
w | 305/60r18 lt | 121/118q | 10pr | 9.0 | 8.5 - 11.0 | 450 | 1450/1320 |
65 | |||||||
w | 275/65r18 lt | 123/120q | 10pr | 8.0 | 7.5 - 9.0 | 550 | 1550/1400 |
275/65r20 lt | 126/123q | 10pr | 8.0 | 7.5 - 9.5 | 550 | 1700/1550 | |
w | 285/65r18 lt | 125/122q | 10pr | 8.5 | 8.0 - 10.0 | 550 | 1650/1500 |
295/65r20 lt | 129/126q | 10pr | 8.5 | 8.0 - 10.0 | 550 | 1850/1700 | |
305/65r17 lt | 121/118q | 10pr | 9.0 | 8.5 - 11.0 | 450 | 1450/1320 | |
w | 325/65r18 lt | 127/124q | 10pr | 9.5 | 9.0 - 12.0 | 450 | 1750/1600 |
70 | |||||||
w | 265/70r17 lt | 121/118q | 10pr | 8.0 | 7.0 - 8.5 | 550 | 1450/1320 |
w | 275/70r18 lt | 125/122q | 10pr | 8.0 | 7.0 - 8.5 | 550 | 1650/1500 |
w | 295/70r17 lt | 121/118q | 10pr | 8.5 | 7.5 - 10.0 | 550 | 1450/1320 |
w | 295/70r18 lt | 129/126p | 10pr | 8.5 | 7.5 - 10.0 | 550 | 1850/1700 |
w | 305/70r16 lt | 124/121q | 10pr | 9.0 | 8.0 - 9.5 | 450 | 1600/1450 |
w | 305/70r18 lt | 126/123q | 10pr | 9.0 | 8.5 - 10.0 | 450 | 1700/1550 |
lt285/70r17 | 121/118q | 10pr | 8.5 | 8.0 - 9.0 | 550 | 1450/1320 | |
lt315/70r17 | 121/118q | 10pr | 9.5 | 9.0 - 10.0 | 450 | 1450/1320 | |
75 | |||||||
225/75r16 lt | 115/112q | 10pr | 6.0 | 6.0 - 7.0 | 550 | 1215/1120 | |
245/75r16 lt | 120/116q | 10pr | 7.0 | 6.5 - 8.0 | 550 | 1380/1260 | |
w | 255/75r17 lt | 111/108q | 6pr | 7.0 | 6.5 - 8.5 | 350 | 1090/1000 |
w | 265/75r16 lt | 123/120q | 10pr | 7.5 | 7.0 - 8.0 | 550 | 1550/1400 |
lt315/75r16 | 127/124q | 10pr | 8.5 | 8.0 - 9.0 | 450 | 1750/1600 | |
lt285/75r16 | 126/123q | 10pr | 8.0 | 7.5 - 8.5 | 550 | 1700/1550 | |
85 | |||||||
215/85r16 lt | 115/112q | 10pr | 6.0 | 5.5 - 7.0 | 550 | 1215/1120 | |
235/85r16 lt | 120/116q | 10pr | 6.5 | 6.0 - 7.5 | 550 | 1380/1260 | |
w | 30x9.50r15lt | 104q | 6pr | 7.5 | 6.5 - 8.5 | 350 | 900 |
w | 31x10.50r15lt | 109q | 6pr | 8.5 | 7.0 - 9.0 | 350 | 1030 |
w | 32x11.50r15lt | 113q | 6pr | 9.0 | 8.0 - 10.0 | 350 | 1150 |
w | 33x12.50r15lt | 108q | 6pr | 10.0 | 8.5 - 11.0 | 250 | 1000 |
w | 35x12.50r15lt | 113q | 6pr | 10.0 | 8.5 - 11.0 | 250 | 1150 |
35x12.50r20lt | 121q | 10pr | 10.0 | 8.5 - 11.0 | 450 | 1450 | |
35x12.50r22lt | 117q | 10pr | 10.0 | 8.5 - 11.0 | 450 | 1285 | |
35x13.50r20lt | 122q | 10pr | 11.0 | 8.5 - 11.0 | 450 | 1500 | |
37x12.50r17lt | 124q | 8pr | 10.0 | 8.5 - 11.0 | 350 | 1600 | |
37x12.50r20lt | 126q | 10pr | 10.0 | 8.5 - 11.0 | 450 | 1700 | |
37x13.50r17lt | 121q | 10pr | 11.0 | 8.5 - 11.0 | 450 | 1450 | |
37x13.50r18lt | 124q | 8pr | 11.0 | 8.5 - 11.0 | 350 | 1600 | |
37x13.50r20lt | 127q | 10pr | 11.0 | 8.5 - 11.0 | 450 | 1750 | |
37x13.50r22lt | 123q | 10pr | 11.0 | 8.5 - 11.0 | 450 | 1550 |
w表示胎侧白字
sttpro测试片
固铂最新极限越野产品discoverer stt pro(“越野宗师”)荣获2017《汽车杂志》年度产品奖
discoverer stt pro荣获芝加哥雅典娜建筑与设计博物馆和欧洲建筑艺术
与都市研究中心联合颁发的2015年度优良设计奖(good designtm awards)
尺寸范围
- 断面宽225~325(mm)
- 扁平比50~85(%)
- 轮鋼直径15~22(inch)