suv&4×4轮胎产品
适用车型奢华suv


征服者
在征服者眼里,一切坎坷和险境,都将成为足下的印记与身后的传奇。固铂uts旗舰型豪华suv轮胎,以尖瑞科技,匹配奢华座驾;更以征服之心,成就勇者之名。城市内外,任由驰聘,心之所至,俱是坦途。新一代旗舰型超高性能豪华suv轮胎,已撼然登场。
- 舒适性
- 静音性
- 湿地性能
- 干地性能
- 磨耗性能
随心驾驭
钻石切割花纹,根据车辆转弯角度的不同,提供“适时”的抓地力,让车主享受随心驾驭的感觉
“全时动态”沟壁,轮胎使用的整个生命周期,抓地力始终如一
双导向筋花纹,方向感灵敏,车道变换快而准
静享驾乘
“不间断”隔音屏障,更有效降低胎噪
雨中随行
6条花纹沟,4宽 2细,排水更快
“飞檐式”内侧花纹,内侧水流更畅通,雨水排水效率更高
欧洲“定制”橡胶,极限硅含量,能量转化提高1倍,全程“7天保鲜”生产
记忆性舒适
吸震层厚度增加,有效分散冲击力,震动感减小,提高舒适性
填充胶更柔软,弹性好,受冲击后,能更快回复之前记忆的平衡状态
规 格 | 负荷指数 速度符号 | 轮辋测量 宽度(j) | 轮辋允许使用 范围(j) | 最大充气压力(kpa) | 最大负荷(kg) |
---|---|---|---|---|---|
40 | |||||
275/40r20 xl | 106w | 9.5 | 9.0-10.0 | 340 | 950 |
275/40r20 xl | 106y | 9.5 | 9.0-10.0 | 340 | 950 |
255/40r19 xl | 100y | 9.5 | 9.0-10.0 | 340 | 800 |
255/40r18 xl | 99w | 9.5 | 9.0-10.0 | 340 | 775 |
45 | |||||
255/45r19 | 100w | 8.5 | 8.0-9.5 | 350 | 800 |
275/45r20 xl | 110w | 9.0 | 8.5-9.5 | 340 | 1060 |
275/45r19 xl | 108w | 9.0 | 8.5-9.5 | 340 | 1000 |
245/45r20 xl | 103w | 8.0 | 7.5-8.5 | 340 | 875 |
50 | |||||
235/50r19 | 99w | 7.5 | 7.0-8.5 | 350 | 775 |
255/50r19 xl | 107w | 8.0 | 7.5-8.5 | 340 | 975 |
275/50r20 xl | 113w | 8.5 | 8.0-9.0 | 340 | 1150 |
265/50r19 xl | 110w | 8.0 | 7.5-8.5 | 340 | 1160 |
55 | |||||
235/55r19 | 101w | 7.5 | 7.0-8.0 | 350 | 825 |
245/55r19 | 103w | 7.5 | 7.0-8.0 | 350 | 875 |
255/55r19 xl | 111w | 8.0 | 7.5-8.5 | 340 | 1090 |
235/55r20 | 102w | 7.5 | 7.0-8.0 | 350 | 850 |
255/55r20 xl | 110w | 8.0 | 7.5-8.5 | 340 | 1060 |
花 纹 | 规格描述 | 适配车型 |
---|---|---|
discoverer uts | 235/50r19 99w | 奔驰glk300, 沃尔沃xc90 |
255/45r19 100w | 奔驰glk300,保时捷panamera turbo | |
275/45r20 100w xl | 奥迪q7,迈巴赫62s/57s | |
275/40r20 106y xl | 宝马x5/x6, 路虎揽胜,大众途锐, 保时捷卡宴 |
uts设计理念片
2018年《车迷》discoverer uts获高端运动型suv轮胎

2016年《汽车与运动》discoverer uts获年度最具驾趣抓地轮胎

discoverer uts荣获芝加哥雅典娜建筑与设计博物馆和欧洲建筑艺术
与都市研究中心联合颁发的2015年度优良设计奖(good designtm awards)
尺寸范围
- 断面宽
235~275(mm)
- 扁平比
40~50(%)
- 轮鋼直径
19~20(inch)